“كل ما تحتاج معرفته عن الصيام”.. إمساكية رمضان 2025 مع عدد ساعات الصيام وتوقيت الصلاة والإفطار بالدول العربية

إمساكية رمضان 2025

إمساكية شهر رمضان تعتبر واحدة من الأمور التي تشغل العديد من الأشخاص حتى تتمكن من التعرف على مواعيد الصلاة وعدد ساعات الصيام وتوقيت الصلاة، لذلك سنوضح من خلال النقاط التالية مجموعة من المعلومات حول عدد ساعات الصيام وتوقيت.

سنوضح من خلال الجدول التالي مجموعة من المعلومات حول توقيت صلاة وعدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان الكريم:

اليومرمضانميلاديصلاة الفجرالشروقصلاة الظهرصلاة العصرصلاة المغربصلاة العشاء
السبت101 مارس، 202505:08 ص06:24 ص12:13 م03:34 م06:03 م07:19 م
الأحد202 مارس، 202505:07 ص06:23 ص12:13 م03:34 م06:03 م07:19 م
الأثنين303 مارس، 202505:06 ص06:22 ص12:13 م03:34 م06:04 م07:19 م
الثلاثاء404 مارس، 202505:05 ص06:21 ص12:13 م03:34 م06:04 م07:20 م
الأربعاء505 مارس، 202505:05 ص06:20 ص12:12 م03:34 م06:05 م07:20 م
الخميس606 مارس، 202505:04 ص06:19 ص12:12 م03:34 م06:05 م07:21 م
الجمعة707 مارس، 202505:03 ص06:18 ص12:12 م03:34 م06:06 م07:21 م
السبت808 مارس، 202505:02 ص06:17 ص12:12 م03:34 م06:06 م07:22 م
الأحد909 مارس، 202505:01 ص06:16 ص12:12 م03:35 م06:07 م07:22 م
الأثنين1010 مارس، 202505:00 ص06:15 ص12:11 م03:35 م06:07 م07:23 م
الثلاثاء1111 مارس، 202504:59 ص06:14 ص12:11 م03:35 م06:08 م07:23 م
الأربعاء1212 مارس، 202504:58 ص06:14 ص12:11 م03:35 م06:08 م07:24 م
الخميس1313 مارس، 202504:57 ص06:13 ص12:10 م03:35 م06:08 م07:24 م
الجمعة1414 مارس، 202504:56 ص06:12 ص12:10 م03:35 م06:09 م07:25 م
السبت1515 مارس، 202504:55 ص06:11 ص12:10 م03:35 م06:09 م07:25 م
الأحد1616 مارس، 202504:54 ص06:10 ص12:10 م03:35 م06:10 م07:26 م
الأثنين1717 مارس، 202504:53 ص06:09 ص12:09 م03:35 م06:10 م07:26 م
الثلاثاء1818 مارس، 202504:52 ص06:07 ص12:09 م03:35 م06:11 م07:26 م
الأربعاء1919 مارس، 202504:51 ص06:06 ص12:09 م03:35 م06:11 م07:27 م
الخميس2020 مارس، 202504:50 ص06:05 ص12:09 م03:35 م06:12 م07:27 م
الجمعة2121 مارس، 202504:49 ص06:04 ص12:08 م03:34 م06:12 م07:28 م
السبت2222 مارس، 202504:47 ص06:03 ص12:08 م03:34 م06:12 م07:28 م
الأحد2323 مارس، 202504:45 ص06:01 ص12:07 م03:34 م06:13 م07:29 م
الأثنين2424 مارس، 202504:44 ص06:00 ص12:07 م03:34 م06:14 م07:30 م
الثلاثاء2525 مارس، 202504:43 ص05:59 ص12:07 م03:34 م06:14 م07:30 م
الأربعاء2626 مارس، 202504:42 ص05:58 ص12:06 م03:34 م06:15 م07:31 م
الخميس2727 مارس، 202504:41 ص05:57 ص12:06 م03:34 م06:15 م07:31 م
الجمعة2828 مارس، 202504:40 ص05:56 ص12:06 م03:34 م06:15 م07:32 م
السبت2929 مارس، 202504:39 ص05:55 ص12:06 م03:33 م06:16 م07:32 م
الأحد3030 مارس، 202504:38 ص05:54 ص12:05 م03:33 م06:16 م07:33 م

 

اترك رد